| 名称 | 描述 |
|---|---|
| HTTP URL | http://wspacebot.yunfeiwork.com/wspace-openapi/partner/tuangou/queryshopreview?access_token=ACCESS_TOKEN |
| HTTP Method | POST |
| 参数名 | 参数值 | 是否必填 |
|---|---|---|
| content-type | application/json | 是 |
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| opPoiId | string | 是 | 云飞API侧门店ID |
| beginTime | string | 是 | 评论添加日期开始,格式如 2025-07-01 |
| endTime | string | 是 | 评论添加日期结束,格式如 2025-07-27 |
| platform | string | 是 | 团购平台:meituan=美团, 只支持美团平台,抖音平台暂不支持 |
| reviewPlatform | int | 是 | 1-大众点评,2-美团 (美团的评价与大众点评的评价是分开的,需要单独查) |
| star | int | 是 | 星级 0-全部 1-好评 2-中评 3-差评 |
| page | int | 是 | 页码,默认1 |
{
"opPoiId": "xxxx",
"reviewPlatform": 1,
"platform": "meituan",
"beginTime": "2025-07-01",
"endTime": "2025-07-27",
"star": 0,
"page": 1
}| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| reviewId | string | 评价ID |
| star | int | 评价星级,50-5星,40-4星,30-3星,20-2星,10-1星 |
| accurateStar | int | 精确星级,50-5星, 45-4.5星, 40-4星, 35-3.5星, 30-3星, 25-2.5星, 20-2星, 15-1.5星, 10-1星, 5-0.5星 |
| reviewTime | string | 评价时间 |
| consumeOrderId | string | 如果是消费评价,则存在订单编号(一期仅支持团购) |
| consumeAmount | string | 如果是消费评价,则存在消费金额 |
| consumeTime | string | 如果是消费评价,则存在消费时间 |
| serialNumbers | string | 如果是消费评价,则存在消费券号,券号用逗号","分隔(可能没有) |
| reviewQuality | int | 评论质量,1-优质评价,0-非优质评价 |
| scoreDetails | array | 详细评分,比如菜品、服务、环境等 |
{
"code": 200,
"msg": "成功",
"count": 2,
"data": [
{
"reviewId": "273XXX4102",
"star": 50,
"accurateStar": 50,
"reviewTime": "2025-07-14 02:03:11",
"consumeOrderId": "49900135XXXXX77254",
"consumeAmount": "119.00",
"consumeTime": "2025-06-18 17:20:01",
"serialNumbers": "2551XXX3302",
"reviewQuality": 0,
"scoreDetails": [
{
"title": "技师",
"score": 5,
"accurateScore": 50
},
{
"title": "服务",
"score": 5,
"accurateScore": 50
},
{
"title": "环境",
"score": 5,
"accurateScore": 50
}
]
}
{
"reviewId": "2718XXXX094",
"star": 40,
"accurateStar": 40,
"reviewTime": "2025-07-08 18:42:35",
"consumeOrderId": null,
"consumeAmount": null,
"consumeTime": null,
"serialNumbers": null,
"reviewQuality": 0,
"scoreDetails": [
{
"title": "技师",
"score": 4,
"accurateScore": 40
},
{
"title": "服务",
"score": 3,
"accurateScore": 35
},
{
"title": "环境",
"score": 4,
"accurateScore": 40
}
],
"tradeDetails": null
}
],
"tid": "247a6eb51axxxxxxb439b67b5fbd6bda"
}